| Data Peserta Didik | ✓ | Perubahan | Dok | ✓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama Lengkap (Sesuai KK) | {{ $siswa->nama_siswa }} | 1.Form PPDB | |||
| NISN | {{ $siswa->nisn }} | 2.Kelulusan / Ijazah | |||
| Jenis Kelamin | {{ $siswa->jenis_kelamin }} | 3.Akta Kelahiran | |||
| NIK | {{ $siswa->nik }} | 4.KK | |||
| Tempat / Tanggal Lahir | {{ $siswa->tempat_lahir }} / {{ $siswa->tanggal_lahir }} | 5.KTP Orang Tua | |||
| Alamat Rumah | {{ $siswa->alamat_jalan }} RT {{ $siswa->rt }} RW {{ $siswa->rw }} Desa {{ $siswa->desa }} Kecamatan {{ $siswa->kecamatan }} {{ $siswa->kode_pos }} | 6.Pas Foto | |||
| No Hp/Telp | {{ $siswa->no_hp }} | 7.SKTM | |||
| Jurusan/Kompetensi Keahlian | {{ $siswa->jurusan->nama_jurusan }} | 8.KIP | |||
| Asal Sekolah SMP/MTS | {{ $siswa->asal_sekolah }} | ||||
| Asal Sekolah SD/MI | {{ $siswa->asal_sekolah_sd }} | ||||
| Nama Ayah Kandung | {{ $siswa->nama_ayah }} | ||||
| Pekerjaan Ayah | {{ $siswa->pekerjaan_ayah }} | ||||
| Penghasilan Ayah | {{ $siswa->penghasilan_bulanan_ayah }} | ||||
| Nama Ibu Kandung | {{ $siswa->nama_ibu }} | ||||
| Nama Wali (Jika Ada) | {{ $siswa->nama_wali }} | ||||
| Moda Transportasi | {{ $siswa->moda_transportasi }} | ||||
| Data Periodik Siswa: | Berat Badan: {{ $siswa->berat_badan }} Kg Tinggi Badan {{ $siswa->tinggi_badan }} Cm Lingkar Kepala {{ $siswa->lingkar_kepala }} Cm | ||||
Orang Tua Peserta Didik
.........................................................................
Bandung {{ $tanggal->format('d-m-Y') }}
Panitia PPDB 2025/2026
SMK Taruna Harapan 1 Cipatat
.........................................................................