HASIL PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK TENGAH SEMESTER {{ $semester }} {{ $mappingSiswa->tahunAjaran->kode_tahun_ajaran }} |
|||||
| Nama Sekolah | : | SMK TARUNA HARAPAN 1 CIPATAT | Kelas | : | {{ $mappingSiswa->kelas->nama_kelas }} |
| Alamat Sekolah | : | Jalan Raya Cipatat No.28, Ciptaharja, Kec. Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40554 | Semester | : | {{ $semester }} |
| Nama Siswa | : | {{ $mappingSiswa->siswa->nama_siswa }} | Tahun Pelajaran | : | {{ $mappingSiswa->tahunAjaran->kode_tahun_ajaran }} |
| NIS / NISN | : | {{ $mappingSiswa->siswa->nis ?? '-' }} / {{ $mappingSiswa->siswa->nisn ?? '-' }} | |||
| Muatan Pelajaran | Pengetahuan | Keterampilan | ||
|---|---|---|---|---|
| Angka | Predikat | Angka | Predikat | |
| {{ $mapelNilaiPA[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiPA[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiPA[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiBP[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiBP10[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP1[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP2AK[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP2BDP[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP2RPL[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP2OTO[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3AK[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3BDP[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3RPL[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3TBSM[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3TKRO[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3AK12[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3BDP12[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3RPL12[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3TBSM12[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3TKRO12[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiCP3ALL[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiDP[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
| {{ $mapelNilaiDP[0]->kelompok }} | ||||
| {{ $key }} | {{ $value['rataRataPengetahuan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataPengetahuan']) }} | {{ $value['rataRataKeterampilan'] }} | {{ nilaiPredikat($value['rataRataKeterampilan']) }} |
|
Mengetahui : Orang Tua/Wali, .......................... |
Wali Kelas {{ $mappingWaliKelas->guru->nama_lengkap }} NIP. |
Bandung Barat, 24 Oktober 2025
Kepala SMK Taruna Harapan 1 Cipatat
Eki Jarul Alam, S.KomNIP. |